香港自然教育徑
由 A M 發布

1) | 紅梅谷自然教育徑 | 獅子山郊野公園 | 1.3 公里 | 1 小時 | 紅梅谷 | 紅梅谷引水道 |
2) | 鷹巢山自然教育徑 | 獅子山郊野公園 | 3 公里 | 1.5 小時 | 大埔公路 | 大埔公路 |
3) | 蕉坑自然教育徑 | 漁護署獅子會自然教育中心 | 0.8 公里 | 1 小時 | 獅子會自然教育中心 | 獅子會自然教育中心昆蟲館 |
4) | 香港仔自然步道 | 漁光道 | 1.2 公里 | 1 小時 | 香港仔下水塘 | 香港仔上水塘水壩 |
5) | 荔枝窩自然步道 | 荔枝窩海岸 | 1.2 公里 | 0.75 小時 | 荔枝窩 | 荔枝窩 |
6) | 新娘潭自然教育徑 | 船灣淡水湖西北角 | 0.7 公里 | 35分鐘 | 新娘潭 | 新娘潭 |
7) | 八仙嶺自然教育徑 | 八仙嶺郊野公園 | 4 公里 | 2 小時 | 大美督管理站 | 新娘潭 |
8) | 扶輪公園自然教育徑 | 大帽山郊野公園 | 0.8 公里 | 1 小時 | 扶輪公園 | 荃錦公路 |
9) | 大欖自然教育徑 | 大欖郊野公園內 | 10 公里 | 4 小時 | 大棠 | 青龍頭 |
10) | 東區自然步道 | 鰂魚涌至大潭 | 9 公里 | 3 小時 | 柏架山道 | 黃泥涌峽 |
資料來源: http://hkwalkers.net/chi/index.htm
分享: